价格 · 按量付费
没有月费。用多少,付多少。
AnyModelBot 免费开源,没有订阅、没有档位。模型用量由 Modelflare 按 token 计费,价格表完全公开。
价格取自 modelflare.dev/pricing,数据抓取于 2026-11-01 04:21(UTC+8),版本 20260821-gemini-image-resolution-v1。
- AnyModelBot
$0/ 永久
免费开源(MIT)
- 桌面(Windows / macOS / Linux)、Docker、CLI 都免费
- 没有订阅,没有套餐档位
- 六个机器人,想建几个建几个
- 模型用量 · 由 Modelflare 计费
$0.4/ 100 万输入 tokens
示例:gpt-5.6-sol · 默认线路 · 输出 $2.4 / 100 万 tokens;官方价 $5 / $30
查看完整价格表 ↗- 按 token 计价,输入输出分开
- 价格表公开可查
- 换模型随时换,价格跟着模型走
- 每月大概多少
≈ $3.96/ 月
示例用量:每天 50 条消息,每条 3,000 输入 + 600 输出 tokens,gpt-5.6-sol。
打开计算器- 用下面的计算器换成你的用量
- 估算不含缓存折扣与特殊请求倍率
- 实际以 Modelflare 账单为准
| 按量付费(AnyModelBot + Modelflare) | 订阅制档位(同类产品的通常做法) | |
|---|---|---|
| 怎么收费 | 用多少付多少,没有月费 | 先付月费,档位决定可用量 |
| 用不完的部分 | 不产生固定支出 | 当月额度通常不累计 |
| 换模型 | 随时换,价格跟着模型走 | 可选模型通常受档位限制 |
| 价格怎么看 | 每 100 万 tokens 的单价,公开可查 | 常以“相对额度”的倍数表述 |
「订阅制档位」指以月费分档的这一类产品的通常做法,不指任何具体产品,也不代表其实际价格。
| 模型 | 线路 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 线路 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonshot AI · 1 | ||||||
| kimi-k3Moonshot AI · 上下文 1M | kimi-stable 默认 | $1.857143 | $9.285714 | |||
| Anthropic · 9 | ||||||
| claude-fable-5Anthropic · 上下文 1M | claude-stable 默认 | $3.15 | $15.75 | |||
| claude-opus-5-5Anthropic · 上下文 1M | claude-stable 默认 | $1.26 | $6.3 | |||
| claude-haiku-5-5Anthropic · 上下文 1M | claude-stable 默认 | $0.0315 | $0.1575 | |||
| claude-sonnet-5Anthropic · 上下文 1M | claude-stable 默认 | $0.63 | $3.15 | |||
| claude-haiku-4-5Anthropic · 上下文 200K | claude-stable 默认 | $0.315 | $1.575 | |||
| claude-fable-5-1Anthropic | claude-stable 默认 | $3.15 | $15.75 | |||
| claude-sonnet-5-5Anthropic | claude-stable 默认 | $0.63 | $3.15 | |||
| claude-opus-5Anthropic · 上下文 1M | claude-stable 默认 | $1.575 | $7.875 | |||
| claude-opus-4-8Anthropic · 上下文 1M | claude-stable 默认 | $1.575 | $7.875 | |||
| Zhipu AI · 3 | ||||||
| glm-5.3-flashZhipu AI · 上下文 1M | glm-stable 默认 | $0.057143 | $0.2 | |||
| glm-5.2Zhipu AI | glm-stable 默认 | $0.7 | $2.2 | |||
| glm-5.3Zhipu AI | glm-stable 默认 | $0.571429 | $2 | |||
| Google · 8 | ||||||
| gemini-3.1-flash-liteGoogle | gemini-stable 默认 | $0.0375 | $0.225 | |||
| gemini-3.8-flash-highGoogle | gemini-stable 默认 | $0.225 | $1.125 | |||
| gemini-3.5-flash-liteGoogle | gemini-stable 默认 | $0.045 | $0.375 | |||
| gemini-3.1-pro-previewGoogle · 上下文 1M | gemini-stable 默认 | $0.3 | $1.8 | |||
| gemini-3.5-flashGoogle · 上下文 1M | gemini-stable 默认 | $0.225 | $1.35 | |||
| gemini-3.8-flashGoogle · 上下文 1M | gemini-stable 默认 | $0.225 | $1.125 | |||
| gemini-3.7-flashGoogle · 上下文 1M | gemini-stable 默认 | $0.225 | $1.125 | |||
| gemini-3.6-flashGoogle · 上下文 1M | gemini-stable 默认 | $0.225 | $1.125 | |||
| OpenAI · 10 | ||||||
| gpt-6-astraOpenAI · 上下文 1.05M | openai-stable 默认 | $0.8 | $4 | |||
| gpt-6.1-terraOpenAI · 上下文 1.05M | openai-stable 默认 | $0.08 | $0.4 | |||
| gpt-5.5OpenAI · 上下文 272K | openai-stable 默认 | $0.4 | $2.4 | |||
| gpt-6-lunaOpenAI · 上下文 1.05M | openai-stable 默认 | $0.02 | $0.1 | |||
| gpt-5.6-terraOpenAI · 上下文 1.05M | openai-stable 默认 | $0.16 | $0.96 | |||
| gpt-5.6-solOpenAI · 上下文 1.05M | openai-stable 默认 | $0.4 | $2.4 | |||
| gpt-6-solOpenAI · 上下文 1.05M | openai-stable 默认 | $0.16 | $0.8 | |||
| gpt-6.1-solOpenAI · 上下文 1.05M | openai-stable 默认 | $0.16 | $0.8 | |||
| codex-auto-reviewOpenAI · 上下文 272K | openai-stable 默认 | $0.2 | $1.2 | |||
| gpt-5.4OpenAI · 上下文 1M | openai-stable 默认 | $0.2 | $1.2 | |||
| xAI · 3 | ||||||
| grok-4.6xAI · 上下文 500K | grok-stable 默认 | $0.22 | $0.66 | |||
| grok-4.7xAI · 上下文 500K | grok-stable 默认 | $0.22 | $0.66 | |||
| grok-4.5xAI · 上下文 500K | grok-stable 默认 | $0.22 | $0.66 | |||
| Alibaba Cloud · 1 | ||||||
| qwen3.8-maxAlibaba Cloud · 上下文 1M | qwen-stable 默认 | $1.371429 | $4.114286 | |||
| TypeSafe · 2 | ||||||
| jev-1.13TypeSafe | jev-premium 默认 | $0.0483 | $0 | |||
| jev-1.13.0TypeSafe | jev-premium 默认 | $0.0483 | $0 | |||
| DeepSeek · 3 | ||||||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · 上下文 1M | deepseek-stable 默认 | $0.257143 | $0.771429 | |||
| deepseek-v4-proDeepSeek · 上下文 1M | deepseek-stable 默认 | $0.771429 | $2.314286 | |||
| deepseek-v4.1-flashDeepSeek | deepseek-stable 默认 | $0.193548 | $0.774194 | |||
| Meta · 1 | ||||||
| muse-spark-1.3Meta | spark-premium 默认 | $1.4375 | $4.8875 | |||
价格单位为美元 / 100 万 tokens,显示的是“默认线路”的价格;你的账户可能有不同的权限或折扣(Modelflare 页面同样说明)。数据取自 modelflare.dev/pricing,抓取于 2026-11-01 04:21(UTC+8),版本 20260821-gemini-image-resolution-v1。
算算你每月大概花多少
按 30 天估算 · 一条消息 = 你发一条消息、机器人完成一次回复所产生的模型调用合计;Agent 执行任务时一次回复可能包含多次模型调用。
≈ $3.96 / 月
- 输入 $1.80 · 输出 $2.16
- 每条消息约 $0.00264
- 按官方价约 $49.50
估算值,不含缓存折扣与请求级倍率(如 priority 服务层);超过该模型分档阈值的请求按更高档计价(已计入);实际以 Modelflare 账单为准。