Sin suscripción. Paga solo por lo que usas.
AnyModelBot es gratis y de código abierto: sin suscripción ni niveles. Modelflare cobra el uso de los modelos por token, y la lista de precios es totalmente pública.
Precios tomados de modelflare.dev/pricing el 12 nov 2026 04:00 (UTC+8), versión 20260821-gemini-image-resolution-v1.
- AnyModelBot
$0/ para siempre
Gratis y de código abierto (MIT)
- Escritorio, Docker y CLI: todo gratis
- Sin suscripción ni niveles de plan
- Crea todos los bots que quieras, cada uno definido por ti
- Las cuentas nuevas de Modelflare reciben $1 en créditos de Bot, que solo se pueden usar en AnyModelBot
- Uso de modelos · lo cobra Modelflare
0,4 $/ 1M de tokens de entrada
p. ej., gpt-5.6-sol, ruta predeterminada, salida a 2,4 $ por 1M de tokens; precio oficial 5 $ / 30 $
Ver la lista de precios completa ↗- Precio por token, con entrada y salida por separado
- Lista de precios pública
- Cambia de modelo cuando quieras; el precio depende del modelo
- Las suscripciones de Modelflare suman créditos de Bot por el 10% del valor del plan
- Uso mensual estimado
≈ 3,96 $/ mes
Ejemplo: 50 mensajes al día, cada uno con 3000 tokens de entrada + 600 de salida, gpt-5.6-sol.
Abrir la calculadora- Calcula tu propio uso con la calculadora de abajo
- La estimación no incluye descuentos por caché ni multiplicadores de solicitudes especiales
- La factura de Modelflare es la referencia oficial
| Pago por uso (AnyModelBot + Modelflare) | Niveles de suscripción (lo habitual) | |
|---|---|---|
| Cómo se cobra | Pagas lo que usas, sin suscripción | Pagas una suscripción; el nivel determina cuánto puedes usar |
| Lo que no usas | Sin gasto fijo | La cuota del mes normalmente no se acumula |
| Cambiar de modelo | Cuando quieras; el precio depende del modelo | Los modelos disponibles suelen depender del nivel |
| Cómo se expresan los precios | Tarifas por 1M de tokens, publicadas | A menudo como múltiplos relativos de una cuota |
“Niveles de suscripción” describe el enfoque habitual de los productos de pago por suscripción, no un producto concreto ni sus precios reales.
| Modelo | Ruta predeterminada | Entrada / 1M | Salida / 1M | Ruta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic10 | ||||||
| claude-sonnet-5-5 | claude-stable | 0,63 $ | 3,15 $ | |||
| claude-sonnet-5 | claude-stable | 0,63 $ | 3,15 $ | |||
| claude-opus-5-5 | claude-stable | 1,26 $ | 6,3 $ | |||
| claude-opus-5 | claude-stable | 1,575 $ | 7,875 $ | |||
| claude-opus-4-8 | claude-stable | 1,575 $ | 7,875 $ | |||
| claude-haiku-5-5 | claude-stable | 0,0315 $ | 0,1575 $ | |||
| claude-haiku-4-5 | claude-stable | 0,315 $ | 1,575 $ | |||
| claude-fable-5-2 | claude-stable | 2,52 $ | 12,6 $ | |||
| claude-fable-5-1 | claude-stable | 3,15 $ | 15,75 $ | |||
| claude-fable-5 | claude-stable | 3,15 $ | 15,75 $ | |||
| OpenAI9 | ||||||
| gpt-6.1-terra | openai-stable | 0,08 $ | 0,4 $ | |||
| gpt-6.1-sol | openai-stable | 0,16 $ | 0,8 $ | |||
| gpt-6-sol | openai-stable | 0,16 $ | 0,8 $ | |||
| gpt-6-luna | openai-stable | 0,02 $ | 0,1 $ | |||
| gpt-6-astra | openai-stable | 0,8 $ | 4 $ | |||
| gpt-5.6-terra | openai-stable | 0,16 $ | 0,96 $ | |||
| gpt-5.6-sol | openai-stable | 0,4 $ | 2,4 $ | |||
| gpt-5.5 | openai-stable | 0,4 $ | 2,4 $ | |||
| codex-auto-review | openai-stable | 0,2 $ | 1,2 $ | |||
| Google9 | ||||||
| gemini-4-argon | gemini-stable | 0,6 $ | 3 $ | |||
| gemini-3.8-flash-high | gemini-stable | 0,225 $ | 1,125 $ | |||
| gemini-3.8-flash | gemini-stable | 0,225 $ | 1,125 $ | |||
| gemini-3.7-flash | gemini-stable | 0,225 $ | 1,125 $ | |||
| gemini-3.6-flash | gemini-stable | 0,225 $ | 1,125 $ | |||
| gemini-3.5-flash-lite | gemini-stable | 0,045 $ | 0,374998 $ | |||
| gemini-3.5-flash | gemini-stable | 0,225 $ | 1,35 $ | |||
| gemini-3.1-pro-preview | gemini-stable | 0,3 $ | 1,8 $ | |||
| gemini-3.1-flash-lite | gemini-stable | 0,0375 $ | 0,225 $ | |||
| xAI3 | ||||||
| grok-4.7 | grok-stable | 0,22 $ | 0,66 $ | |||
| grok-4.6 | grok-stable | 0,22 $ | 0,66 $ | |||
| grok-4.5 | grok-stable | 0,22 $ | 0,66 $ | |||
| DeepSeek3 | ||||||
| deepseek-v4.1-flash | deepseek-stable | 0,180723 $ | 0,722892 $ | |||
| deepseek-v4-pro | deepseek-stable | 0,813253 $ | 2,439759 $ | |||
| deepseek-v4-flash | deepseek-stable | 0,180723 $ | 0,722892 $ | |||
| Zhipu AI3 | ||||||
| glm-5.3-flash | glm-stable | 0,060241 $ | 0,210843 $ | |||
| glm-5.3 | glm-stable | 0,60241 $ | 2,108434 $ | |||
| glm-5.2 | glm-stable | 0,60241 $ | 2,108434 $ | |||
| Moonshot AI1 | ||||||
| kimi-k3 | kimi-stable | 1,957831 $ | 9,789157 $ | |||
| Alibaba Cloud1 | ||||||
| qwen3.8-max | qwen-stable | 1,445783 $ | 4,337349 $ | |||
Precios en USD por 1M de tokens para la ruta predeterminada; tu cuenta puede tener otro acceso o descuentos (como indica la página de Modelflare). Datos de modelflare.dev/pricing, tomados el 12 nov 2026 04:00 (UTC+8), versión 20260821-gemini-image-resolution-v1.
Estima tu costo mensual
Estimación para 30 días · Un mensaje = todas las llamadas al modelo detrás de una respuesta del bot; una tarea de agente puede implicar varias llamadas.
- entrada 1,80 $ · salida 2,16 $
- unos 0,00264 $ por mensaje
- unos 49,50 $ a precios oficiales
Solo es una estimación. No incluye descuentos por caché ni multiplicadores por solicitud (p. ej., el nivel de servicio prioritario); las solicitudes que superan el umbral de nivel de un modelo se cobran al nivel superior (ya incluido); la factura de Modelflare es la referencia oficial.