Sem assinatura. Pague só pelo que usar.
O AnyModelBot é grátis e de código aberto — sem assinatura, sem planos. O uso dos modelos é cobrado pelo Modelflare por token, e a tabela de preços é totalmente pública.
Preços de modelflare.dev/pricing, obtidos em 12 de nov. de 2026 04:00 (UTC+8), versão 20260821-gemini-image-resolution-v1.
- AnyModelBot
$0/ para sempre
Grátis e de código aberto (MIT)
- Desktop, Docker e CLI são todos grátis
- Sem assinatura, sem níveis de plano
- Crie quantos bots quiser, cada um definido por você
- Novas contas Modelflare ganham $1 em créditos de Bot, válidos só no AnyModelBot
- Uso dos modelos · cobrado pelo Modelflare
$ 0,4/ 1M tokens de entrada
ex.: gpt-5.6-sol, rota padrão, saída a $ 2,4 por 1M tokens; oficial $ 5 / $ 30
Ver a tabela de preços completa ↗- Preço por token, com entrada e saída cobradas separadamente
- Tabela de preços pública
- Troque de modelo quando quiser; o preço acompanha o modelo
- As assinaturas do Modelflare adicionam créditos de Bot equivalentes a 10% do plano
- Uso mensal estimado
≈ $ 3,96/ mês
Exemplo: 50 mensagens/dia, 3.000 tokens de entrada + 600 de saída cada, gpt-5.6-sol.
Abrir a calculadora- Coloque o seu próprio uso na calculadora abaixo
- A estimativa não inclui descontos de cache nem multiplicadores especiais de solicitação
- A fatura do Modelflare é a referência oficial
| Pagamento por uso (AnyModelBot + Modelflare) | Planos de assinatura (abordagem comum) | |
|---|---|---|
| Como é cobrado | Você paga pelo que usar, sem assinatura | Você paga uma assinatura; o plano define quanto você pode usar |
| Parte não usada | Sem gasto fixo | A franquia do mês geralmente não é acumulada |
| Troca de modelos | A qualquer momento; o preço acompanha o modelo | Os modelos disponíveis geralmente dependem do plano |
| Como os preços são apresentados | Preços por 1M tokens, publicados abertamente | Muitas vezes expressos como múltiplos relativos de uma franquia |
“Planos de assinatura” descreve a abordagem comum de produtos cobrados por assinatura, não um produto específico nem seus preços reais.
| Modelo | Rota padrão | Entrada / 1M | Saída / 1M | Rota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic10 | ||||||
| claude-sonnet-5-5 | claude-stable | $ 0,63 | $ 3,15 | |||
| claude-sonnet-5 | claude-stable | $ 0,63 | $ 3,15 | |||
| claude-opus-5-5 | claude-stable | $ 1,26 | $ 6,3 | |||
| claude-opus-5 | claude-stable | $ 1,575 | $ 7,875 | |||
| claude-opus-4-8 | claude-stable | $ 1,575 | $ 7,875 | |||
| claude-haiku-5-5 | claude-stable | $ 0,0315 | $ 0,1575 | |||
| claude-haiku-4-5 | claude-stable | $ 0,315 | $ 1,575 | |||
| claude-fable-5-2 | claude-stable | $ 2,52 | $ 12,6 | |||
| claude-fable-5-1 | claude-stable | $ 3,15 | $ 15,75 | |||
| claude-fable-5 | claude-stable | $ 3,15 | $ 15,75 | |||
| OpenAI9 | ||||||
| gpt-6.1-terra | openai-stable | $ 0,08 | $ 0,4 | |||
| gpt-6.1-sol | openai-stable | $ 0,16 | $ 0,8 | |||
| gpt-6-sol | openai-stable | $ 0,16 | $ 0,8 | |||
| gpt-6-luna | openai-stable | $ 0,02 | $ 0,1 | |||
| gpt-6-astra | openai-stable | $ 0,8 | $ 4 | |||
| gpt-5.6-terra | openai-stable | $ 0,16 | $ 0,96 | |||
| gpt-5.6-sol | openai-stable | $ 0,4 | $ 2,4 | |||
| gpt-5.5 | openai-stable | $ 0,4 | $ 2,4 | |||
| codex-auto-review | openai-stable | $ 0,2 | $ 1,2 | |||
| Google9 | ||||||
| gemini-4-argon | gemini-stable | $ 0,6 | $ 3 | |||
| gemini-3.8-flash-high | gemini-stable | $ 0,225 | $ 1,125 | |||
| gemini-3.8-flash | gemini-stable | $ 0,225 | $ 1,125 | |||
| gemini-3.7-flash | gemini-stable | $ 0,225 | $ 1,125 | |||
| gemini-3.6-flash | gemini-stable | $ 0,225 | $ 1,125 | |||
| gemini-3.5-flash-lite | gemini-stable | $ 0,045 | $ 0,374998 | |||
| gemini-3.5-flash | gemini-stable | $ 0,225 | $ 1,35 | |||
| gemini-3.1-pro-preview | gemini-stable | $ 0,3 | $ 1,8 | |||
| gemini-3.1-flash-lite | gemini-stable | $ 0,0375 | $ 0,225 | |||
| xAI3 | ||||||
| grok-4.7 | grok-stable | $ 0,22 | $ 0,66 | |||
| grok-4.6 | grok-stable | $ 0,22 | $ 0,66 | |||
| grok-4.5 | grok-stable | $ 0,22 | $ 0,66 | |||
| DeepSeek3 | ||||||
| deepseek-v4.1-flash | deepseek-stable | $ 0,180723 | $ 0,722892 | |||
| deepseek-v4-pro | deepseek-stable | $ 0,813253 | $ 2,439759 | |||
| deepseek-v4-flash | deepseek-stable | $ 0,180723 | $ 0,722892 | |||
| Zhipu AI3 | ||||||
| glm-5.3-flash | glm-stable | $ 0,060241 | $ 0,210843 | |||
| glm-5.3 | glm-stable | $ 0,60241 | $ 2,108434 | |||
| glm-5.2 | glm-stable | $ 0,60241 | $ 2,108434 | |||
| Moonshot AI1 | ||||||
| kimi-k3 | kimi-stable | $ 1,957831 | $ 9,789157 | |||
| Alibaba Cloud1 | ||||||
| qwen3.8-max | qwen-stable | $ 1,445783 | $ 4,337349 | |||
Preços em USD por 1M tokens na rota padrão; sua conta pode ter acessos ou descontos diferentes (como indica a página do Modelflare). Dados de modelflare.dev/pricing, obtidos em 12 de nov. de 2026 04:00 (UTC+8), versão 20260821-gemini-image-resolution-v1.
Estime seu custo mensal
Estimativa para 30 dias · Uma mensagem = todas as chamadas ao modelo por trás de uma resposta do bot; uma tarefa de agente pode envolver várias chamadas.
- entrada $ 1,80 · saída $ 2,16
- cerca de $ 0,00264 por mensagem
- cerca de $ 49,50 a preços oficiais
Apenas uma estimativa. Não inclui descontos de cache nem multiplicadores por solicitação (por exemplo, o nível de serviço prioritário); solicitações acima do limite de faixa de um modelo são cobradas na faixa mais alta (já incluído); a fatura do Modelflare é a referência oficial.