月額料金なし。使った分だけお支払い。
AnyModelBot は無料のオープンソース。サブスクリプションもプラン分けもありません。モデルの利用料は Modelflare がトークン単位で請求し、料金表はすべて公開しています。
料金は modelflare.dev/pricing から取得。取得日時:2026年11月3日 16:43(UTC+8)、料金バージョン:20260821-gemini-image-resolution-v1。
- AnyModelBot
$0/ ずっと無料
無料・オープンソース(MIT)
- デスクトップ、Docker、CLI はすべて無料
- サブスクリプションもプラン分けもなし
- 自分で役割を決めたボットを、好きなだけ作成
- モデル利用料 · Modelflare が請求
$0.4/ 入力100万トークン
例:gpt-5.6-sol、既定ルート。出力は100万トークンあたり $2.4。公式料金は $5 / $30
すべての料金を見る ↗- 入力と出力をそれぞれトークン単位で課金
- 料金表を公開
- モデルはいつでも変更可能。料金もモデルに応じて変わります
- 1か月の費用の目安
≈ $3.96/ 月
例:1日50メッセージ、1件あたり入力3,000・出力600トークン、gpt-5.6-sol を使用。
料金計算機を開く- 下の計算機に自分の利用量を入力できます
- キャッシュ割引やリクエスト固有の倍率は含みません
- 実際の請求額は Modelflare の明細が基準です
| 従量課金(AnyModelBot + Modelflare) | 月額プラン(一般的な方式) | |
|---|---|---|
| 課金方法 | 月額料金なし。使った分だけ支払い | 毎月定額。利用できる量はプランで決まる |
| 使わなかった分 | 固定費は発生しない | 通常、月の利用枠は繰り越されない |
| モデルの切り替え | いつでも可能。料金はモデルに応じて変わる | 使えるモデルはプランに制限されることが多い |
| 料金の示し方 | 100万トークンあたりの単価を公開 | 利用枠に対する相対的な倍率で示されることが多い |
「月額プラン」は一般的な月額制製品の方式を説明するもので、特定の製品や実際の料金を示すものではありません。
| モデル | ルート | 入力 / 100万 | 出力 / 100万 | ルート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic · 9 | ||||||
| claude-opus-5Anthropic · コンテキスト 1M | claude-stable 既定 | $1.575 | $7.875 | |||
| claude-opus-4-8Anthropic · コンテキスト 1M | claude-stable 既定 | $1.575 | $7.875 | |||
| claude-sonnet-5Anthropic · コンテキスト 1M | claude-stable 既定 | $0.63 | $3.15 | |||
| claude-sonnet-5-5Anthropic | claude-stable 既定 | $0.63 | $3.15 | |||
| claude-haiku-4-5Anthropic · コンテキスト 200K | claude-stable 既定 | $0.315 | $1.575 | |||
| claude-fable-5Anthropic · コンテキスト 1M | claude-stable 既定 | $3.15 | $15.75 | |||
| claude-fable-5-1Anthropic | claude-stable 既定 | $3.15 | $15.75 | |||
| claude-opus-5-5Anthropic · コンテキスト 1M | claude-stable 既定 | $1.26 | $6.3 | |||
| claude-haiku-5-5Anthropic · コンテキスト 1M | claude-stable 既定 | $0.0315 | $0.1575 | |||
| OpenAI · 10 | ||||||
| gpt-6.1-solOpenAI · コンテキスト 1.05M | openai-stable 既定 | $0.16 | $0.8 | |||
| gpt-5.6-terraOpenAI · コンテキスト 1.05M | openai-stable 既定 | $0.16 | $0.96 | |||
| gpt-5.4OpenAI · コンテキスト 1M | openai-stable 既定 | $0.2 | $1.2 | |||
| gpt-6-lunaOpenAI · コンテキスト 1.05M | openai-stable 既定 | $0.02 | $0.1 | |||
| gpt-5.5OpenAI · コンテキスト 272K | openai-stable 既定 | $0.4 | $2.4 | |||
| gpt-6-astraOpenAI · コンテキスト 1.05M | openai-stable 既定 | $0.8 | $4 | |||
| gpt-5.6-solOpenAI · コンテキスト 1.05M | openai-stable 既定 | $0.4 | $2.4 | |||
| gpt-6.1-terraOpenAI · コンテキスト 1.05M | openai-stable 既定 | $0.08 | $0.4 | |||
| codex-auto-reviewOpenAI · コンテキスト 272K | openai-stable 既定 | $0.2 | $1.2 | |||
| gpt-6-solOpenAI · コンテキスト 1.05M | openai-stable 既定 | $0.16 | $0.8 | |||
| Meta · 1 | ||||||
| muse-spark-1.3Meta | spark-premium 既定 | $1.4375 | $4.8875 | |||
| Zhipu AI · 3 | ||||||
| glm-5.2Zhipu AI | glm-stable 既定 | $0.7 | $2.2 | |||
| glm-5.3-flashZhipu AI · コンテキスト 1M | glm-stable 既定 | $0.057143 | $0.2 | |||
| glm-5.3Zhipu AI | glm-stable 既定 | $0.571429 | $2 | |||
| xAI · 3 | ||||||
| grok-4.6xAI · コンテキスト 500K | grok-stable 既定 | $0.22 | $0.66 | |||
| grok-4.7xAI · コンテキスト 500K | grok-stable 既定 | $0.22 | $0.66 | |||
| grok-4.5xAI · コンテキスト 500K | grok-stable 既定 | $0.22 | $0.66 | |||
| TypeSafe · 2 | ||||||
| jev-1.13.0TypeSafe | jev-premium 既定 | $0.0483 | $0 | |||
| jev-1.13TypeSafe | jev-premium 既定 | $0.0483 | $0 | |||
| Google · 9 | ||||||
| gemini-3.7-flashGoogle · コンテキスト 1M | gemini-stable 既定 | $0.225 | $1.125 | |||
| gemini-3.8-flashGoogle · コンテキスト 1M | gemini-stable 既定 | $0.225 | $1.125 | |||
| gemini-3.5-flash-liteGoogle | gemini-stable 既定 | $0.045 | $0.375 | |||
| gemini-3.1-flash-liteGoogle | gemini-stable 既定 | $0.0375 | $0.225 | |||
| gemini-3.5-flashGoogle · コンテキスト 1M | gemini-stable 既定 | $0.225 | $1.35 | |||
| gemini-3.8-flash-highGoogle | gemini-stable 既定 | $0.225 | $1.125 | |||
| gemini-3.6-flashGoogle · コンテキスト 1M | gemini-stable 既定 | $0.225 | $1.125 | |||
| gemini-4-argonGoogle · コンテキスト 1M | gemini-stable 既定 | $0.6 | $3 | |||
| gemini-3.1-pro-previewGoogle · コンテキスト 1M | gemini-stable 既定 | $0.3 | $1.8 | |||
| Alibaba Cloud · 1 | ||||||
| qwen3.8-maxAlibaba Cloud · コンテキスト 1M | qwen-stable 既定 | $1.371429 | $4.114286 | |||
| DeepSeek · 3 | ||||||
| deepseek-v4-proDeepSeek · コンテキスト 1M | deepseek-stable 既定 | $0.771429 | $2.314286 | |||
| deepseek-v4.1-flashDeepSeek | deepseek-stable 既定 | $0.193548 | $0.774194 | |||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · コンテキスト 1M | deepseek-stable 既定 | $0.257143 | $0.771429 | |||
| Moonshot AI · 1 | ||||||
| kimi-k3Moonshot AI · コンテキスト 1M | kimi-stable 既定 | $1.857143 | $9.285714 | |||
既定ルートの100万トークンあたりの米ドル料金です。Modelflare のページに記載のとおり、アカウントによって利用できるルートや割引が異なる場合があります。modelflare.dev/pricing から 2026年11月3日 16:43(UTC+8)に取得。料金バージョン:20260821-gemini-image-resolution-v1。
1か月の費用を計算
30日間で計算 · 1メッセージは、ボットが1回回答するまでのすべてのモデル呼び出しです。エージェントのタスクでは複数回呼び出すことがあります。
- 入力 $1.80 · 出力 $2.16
- 1メッセージあたり約 $0.00264
- 公式料金では約 $49.50
概算です。キャッシュ割引や優先サービスなどのリクエスト固有の倍率は含みません。モデルのトークン閾値を超えた場合の上位単価は反映しています。実際の請求額は Modelflare の明細をご確認ください。