Abonelik yok. Yalnızca kullandığın kadar öde.
AnyModelBot ücretsiz ve açık kaynak — abonelik yok, kademe yok. Model kullanımı Modelflare tarafından token başına ücretlendirilir ve fiyat listesi tamamen açıktır.
Fiyatlar modelflare.dev/pricing adresinden, 21 Kas 2026 04:00 (UTC+8) tarihinde alındı, sürüm 20260821-gemini-image-resolution-v1.
- AnyModelBot
$0/ sonsuza dek
Ücretsiz ve açık kaynak (MIT)
- Masaüstü, Docker ve CLI ücretsiz
- Abonelik yok, plan kademesi yok
- İstediğin kadar bot oluştur, her birini sen tanımlarsın
- Yeni Modelflare hesaplarına $1 bot kredisi; yalnızca AnyModelBot’da geçerli
- Model kullanımı · Modelflare faturalandırır
$0,4/ 1M giriş tokeni
ör. gpt-5.6-sol, varsayılan rota, 1M token başına çıkış $2,4; resmi $5 / $30
Tüm fiyat listesini gör ↗- Token başına fiyat, giriş ve çıkış ayrı
- Açık fiyat listesi
- Modeli istediğin zaman değiştir; fiyat modele uyar
- Modelflare abonelikleri, planın %10’u kadar bot kredisi ekler
- Tahmini aylık kullanım
≈ $3,96/ ay
Örnek: günde 50 mesaj, her biri 3.000 giriş + 600 çıkış tokeni, gpt-5.6-sol.
Hesap makinesini aç- Kendi kullanımını aşağıdaki hesap makinesine gir
- Tahmin, önbellek indirimlerini ve özel istek çarpanlarını içermez
- Modelflare faturası asıl kaynaktır
| Kullandıkça öde (AnyModelBot + Modelflare) | Abonelik kademeleri (yaygın yaklaşım) | |
|---|---|---|
| Nasıl ücretlendirilir | Kullandığın kadar ödersin, abonelik yok | Abonelik ücreti ödersin; kademe ne kadar kullanabileceğini belirler |
| Kullanılmayan kısım | Sabit gider yok | Ayın hakkı genelde devretmez |
| Model değiştirme | İstediğin zaman; fiyat modele uyar | Kullanılabilir modeller genelde kademeyle sınırlıdır |
| Fiyatlar nasıl okunur | 1M token başına ücretler, açıkça listelenir | Çoğu zaman bir hakkın katları olarak yazılır |
“Abonelik kademeleri”, abonelik ücretli ürünlerin yaygın yaklaşımını anlatır; belirli bir ürünü veya gerçek fiyatlarını değil.
| Model | Varsayılan rota | Giriş / 1M | Çıkış / 1M | Rota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google13 | ||||||
| gemini-4-neon | gemini-premium | $1,5 | $7,5 | |||
| gemini-4-hydrogen | gemini-premium | $0,75 | $3,75 | |||
| gemini-4-carbon | gemini-premium | $2 | $10 | |||
| gemini-4-argon | gemini-stable | $0,6 | $3 | |||
| gemini-3.8-flash-high | gemini-stable | $0,225 | $1,125 | |||
| gemini-3.8-flash | gemini-stable | $0,225 | $1,125 | |||
| gemini-3.7-flash | gemini-stable | $0,225 | $1,125 | |||
| gemini-3.6-flash | gemini-stable | $0,225 | $1,125 | |||
| gemini-3.5-flash-lite | gemini-stable | $0,045 | $0,374998 | |||
| gemini-3.5-flash | gemini-stable | $0,225 | $1,35 | |||
| gemini-3.1-pro-preview | gemini-stable | $0,3 | $1,8 | |||
| gemini-3.1-flash-lite | gemini-stable | $0,0375 | $0,225 | |||
| gemini-3-flash-preview | gemini-premium | $0,25 | $1,5 | |||
| OpenAI11 | ||||||
| gpt-6.2-sol | openai-stable | $0,16 | $0,8 | |||
| gpt-6.2-astra | openai-stable | $0,64 | $3,2 | |||
| gpt-6.1-terra | openai-stable | $0,08 | $0,4 | |||
| gpt-6.1-sol | openai-stable | $0,16 | $0,8 | |||
| gpt-6-sol | openai-stable | $0,16 | $0,8 | |||
| gpt-6-luna | openai-stable | $0,02 | $0,1 | |||
| gpt-6-astra | openai-stable | $0,8 | $4 | |||
| gpt-5.6-terra | openai-stable | $0,16 | $0,96 | |||
| gpt-5.6-sol | openai-stable | $0,4 | $2,4 | |||
| gpt-5.5 | openai-stable | $0,4 | $2,4 | |||
| codex-auto-review | openai-stable | $0,2 | $1,2 | |||
| Anthropic10 | ||||||
| claude-sonnet-5-5 | claude-stable | $0,63 | $3,15 | |||
| claude-sonnet-5 | claude-stable | $0,63 | $3,15 | |||
| claude-opus-5-5 | claude-stable | $1,26 | $6,3 | |||
| claude-opus-5 | claude-stable | $1,575 | $7,875 | |||
| claude-opus-4-8 | claude-stable | $1,575 | $7,875 | |||
| claude-haiku-5-5 | claude-stable | $0,0315 | $0,1575 | |||
| claude-haiku-4-5 | claude-stable | $0,315 | $1,575 | |||
| claude-fable-5-2 | claude-stable | $2,52 | $12,6 | |||
| claude-fable-5-1 | claude-stable | $3,15 | $15,75 | |||
| claude-fable-5 | claude-stable | $3,15 | $15,75 | |||
| xAI3 | ||||||
| grok-4.7 | grok-stable | $0,22 | $0,66 | |||
| grok-4.6 | grok-stable | $0,22 | $0,66 | |||
| grok-4.5 | grok-stable | $0,22 | $0,66 | |||
| DeepSeek3 | ||||||
| deepseek-v4.1-flash | deepseek-stable | $0,180723 | $0,722892 | |||
| deepseek-v4-pro | deepseek-stable | $0,813253 | $2,439759 | |||
| deepseek-v4-flash | deepseek-stable | $0,180723 | $0,722892 | |||
| Zhipu AI3 | ||||||
| glm-5.3-flash | glm-stable | $0,060241 | $0,210843 | |||
| glm-5.3 | glm-stable | $0,60241 | $2,108434 | |||
| glm-5.2 | glm-stable | $0,60241 | $2,108434 | |||
| Alibaba Cloud1 | ||||||
| qwen3.8-max | qwen-stable | $1,445783 | $4,337349 | |||
| Moonshot AI1 | ||||||
| kimi-k3 | kimi-stable | $1,957831 | $9,789157 | |||
Fiyatlar varsayılan rota için 1M token başına USD’dir; hesabının erişimi veya indirimi farklı olabilir (Modelflare sayfasının belirttiği gibi). Veriler modelflare.dev/pricing adresinden, 21 Kas 2026 04:00 (UTC+8) tarihinde alındı, sürüm 20260821-gemini-image-resolution-v1.
Aylık maliyetini tahmin et
30 gün üzerinden tahmin · Bir mesaj = bir bot yanıtının arkasındaki tüm model çağrıları; bir ajan görevi birkaç çağrı içerebilir.
- giriş $1,80 · çıkış $2,16
- mesaj başına yaklaşık $0,00264
- resmi fiyatlarla yaklaşık $49,50
Yalnızca tahmindir. Önbellek indirimleri ve istek düzeyi çarpanlar (ör. öncelikli hizmet kademesi) hariçtir; bir modelin kademe eşiğini aşan istekler daha yüksek kademeden ücretlendirilir (dahil); Modelflare faturası asıl kaynaktır.